伟德国际1946,Bevictor伟德,伟德官网
关于2026年硕士研究生招生一志愿考生复试的通知
按照伟德国际1946,Bevictor伟德,伟德官网2026年硕士研究生招生复试录取工作安排,我院将于2026年3月30-31日采取线下复试的方式进行一志愿考生复试,现将有关事项通知如下:
一、考生名单
2026年伟德国际1946硕士研究生复试名单 | |||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试 总成绩 | 备注 |
045103 学科教学(语文) | |||||||||||
1 | 106236045103003 | 尹浩西 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 68 | 85 | 108 | 115 | 376 | 一志愿 |
2 | 106236045103009 | 周俊 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 64 | 66 | 110 | 119 | 359 | 一志愿 |
3 | 106236045103002 | 侯雅丽 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 58 | 69 | 100 | 120 | 347 | 一志愿 |
045300 国际中文教育 | |||||||||||
1 | 106236045300003 | 饶清平 | 045300 | 国际中文教育 | 全日制 | 62 | 66 | 129 | 129 | 386 | 一志愿 |
2 | 106236045300004 | 杨雅舒 | 045300 | 国际中文教育 | 全日制 | 60 | 71 | 125 | 111 | 367 | 一志愿 |
050100 中国语言文学 | |||||||||||
1 | 106236050100037 | 程瑶 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 70 | 83 | 123 | 126 | 402 | 一志愿 |
2 | 106236050100043 | 余施晴 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 68 | 83 | 118 | 126 | 395 | 一志愿 |
3 | 106236050100057 | 牟嘉欣 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 66 | 79 | 124 | 122 | 391 | 一志愿 |
4 | 106236050100051 | 吴彤 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 65 | 75 | 118 | 127 | 385 | 一志愿 |
5 | 106236050100045 | 胡瑞佳 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 64 | 75 | 125 | 119 | 383 | 一志愿 |
6 | 106236050100052 | 张艺馨 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 65 | 71 | 114 | 129 | 379 | 一志愿 |
7 | 106236050100011 | 刘佳 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 70 | 55 | 126 | 127 | 378 | 一志愿 |
8 | 106236050100071 | 王颖 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 68 | 61 | 117 | 131 | 377 | 一志愿 |
9 | 106236050100060 | 尹钰婷 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 69 | 62 | 125 | 115 | 371 | 一志愿 |
10 | 106236050100053 | 李方 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 59 | 69 | 120 | 121 | 369 | 一志愿 |
11 | 106236050100027 | 魏文佳 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 59 | 70 | 119 | 121 | 369 | 一志愿 |
12 | 106236050100092 | 王昕莹 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 63 | 69 | 114 | 122 | 368 | 一志愿 |
13 | 106236050100100 | 回逸 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 61 | 68 | 118 | 119 | 366 | 一志愿 |
14 | 106236050100066 | 张佳 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 62 | 75 | 112 | 117 | 366 | 一志愿 |
15 | 106236050100093 | 刘茜源 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 61 | 65 | 114 | 125 | 365 | 一志愿 |
16 | 106236050100070 | 张弘丽园 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 60 | 66 | 118 | 121 | 365 | 一志愿 |
17 | 106236050100078 | 彭姝琪 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 67 | 68 | 110 | 120 | 365 | 一志愿 |
18 | 106236050100013 | 刘钰 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 62 | 64 | 115 | 122 | 363 | 一志愿 |
19 | 106236050100077 | 刘欣婷 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 65 | 76 | 109 | 112 | 362 | 一志愿 |
20 | 106236050100069 | 蒋羽琪 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 66 | 60 | 123 | 112 | 361 | 一志愿 |
21 | 106236050100073 | 贾睿 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 64 | 59 | 115 | 122 | 360 | 一志愿 |
22 | 106236050100086 | 杨丽 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 61 | 65 | 117 | 115 | 358 | 一志愿 |
23 | 106236050100012 | 朱邦妮 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 65 | 63 | 118 | 112 | 358 | 一志愿 |
055200 新闻与传播 | |||||||||||
1 | 106236055200030 | 谭思燚 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 65 | 89 | 137 | 129 | 420 | 一志愿 |
2 | 106236055200005 | 孙宜琳 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 64 | 81 | 136 | 115 | 396 | 一志愿 |
3 | 106236055200029 | 徐静 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 64 | 82 | 112 | 135 | 393 | 一志愿 |
4 | 106236055200054 | 廖乾静 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 56 | 82 | 120 | 132 | 390 | 一志愿 |
5 | 106236055200013 | 黎雨彤 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 64 | 82 | 113 | 127 | 386 | 一志愿 |
6 | 106236055200017 | 韩雨桐 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 71 | 76 | 115 | 124 | 386 | 一志愿 |
7 | 106236055200008 | 赵倩倩 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 59 | 66 | 133 | 123 | 381 | 一志愿 |
8 | 106236055200053 | 张闰爱 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 64 | 71 | 124 | 122 | 381 | 一志愿 |
9 | 106236055200037 | 代丽 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 67 | 82 | 110 | 120 | 379 | 一志愿 |
10 | 106236055200046 | 陈红润 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 68 | 62 | 124 | 124 | 378 | 一志愿 |
11 | 106236055200040 | 罗渭川 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 63 | 85 | 105 | 123 | 376 | 一志愿 |
12 | 106236055200031 | 刘译鸿 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 62 | 81 | 114 | 118 | 375 | 一志愿 |
13 | 106236055200035 | 成羽璐 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 71 | 72 | 111 | 116 | 370 | 一志愿 |
14 | 106236055200027 | 罗艳 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 67 | 76 | 115 | 112 | 370 | 一志愿 |
15 | 106236055200010 | 赵研烁 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 59 | 77 | 115 | 114 | 365 | 一志愿 |
16 | 106236055200051 | 任彩棉 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 61 | 68 | 113 | 122 | 364 | 一志愿 |
17 | 106236055200032 | 孙芮萍 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 63 | 70 | 115 | 115 | 363 | 一志愿 |
18 | 106236055200048 | 韦欣雨 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 62 | 76 | 112 | 109 | 359 | 一志愿 |
二、复试安排
(一)资格审查(报道)
时间:2026年3月30号下午13:30—14:30
地点:伟德国际1946,Bevictor伟德,伟德官网六教6A-108会议室
审查流程:复试考生报到时须带本人材料:①《准考证》;②有效身份证原件及复印件;③应届毕业生为“中国高等教育学生信息网”的《教育部学籍在线验证报告》;非应届毕业生为“中国高等教育学生信息网”的《教育部学历证书电子注册备案表》;④一寸蓝底或白底彩色近照一张(贴体检表)。
学院核查身份证、《准考证》等相关材料原件,收取:①《准考证》复印件;②有效身份证复印件;③应届毕业生为“中国高等教育学生信息网”的《教育部学籍在线验证报告》;非应届毕业生为“中国高等教育学生信息网”的《教育部学历证书电子注册备案表》。
考生须对提交的所有材料真实性负责,复印件空白处手写标注:“此复印件确认与原件内容完全一致。”并签名。
考生领取《西华大学2026年硕士研究生诚信复试承诺书》、《体检表》,之后随机抽签确定面试序号。考生凭《准考证》和居民身份证参加复试。
缴费:(普通考生120元,同等学力考生200元)
①微信搜索关注“西华大学”公众号--“互动西华”--“缴费大厅”--“西华大学研究生复试费”进行缴费;
②支付宝搜索关注“西华大学”生活号--“缴费大厅”--“西华大学研究生复试费”进行缴费。
校外考生进校要求:刷身份证。
(二)专业课笔试
时间:2026年3月30日 15:00—17:00
地点:6B-102
专业课笔试科目:中国语言文学专业(代码0501)为《中国语言文学专业综合能力测试》;学科教学(语文)专业(代码045103)为《语文课程与教学论》;新闻与传播专业(代码0552)为《媒介基本素质与能力》。
(三)综合面试
包含两部分:①外语能力测试(50分,合格线30分),含听说能力考核,时间约5分钟。②专业综合面试(150分,合格线90分),抽取专业试题现场口头作答,之后进行综合能力面试。
时间:2026年3月31日 上午9:00开始
地点:6A-111学科教学(语文)组
6A-110 国际中文教育组
6A-108 中国语言文学1组
6A-102 中国语言文学2组
6A-126 新闻与传播1组
6A-128B新闻与传播2组
三、注意事项
1.请认真阅读学院官网发布的复试通知,按要求准备参加复试。
2.请按照随机抽签顺序,至少提前15分钟在教室外候考区候考,候考教室6A-127。
3.请及时加入复试工作QQ群:1083616189。
4.学院公布拟录取名单后,请在15天内完成体检和思想政治与品德考核,并将《体检表》、《思想政治与品德考核表》一并邮寄到伟德国际1946,Bevictor伟德,伟德官网,可在复试工作QQ群自行下载打印《体检表》、《思想政治与品德考核表》。
5.如有特殊情况,请及时和学院联系,联系人张老师,联系电话:028-87387602,15680757589。
伟德国际1946
2026年3月27日
